Мониторинг дорог
Реестр дорог администрации Доможаковского сельсовета
| № |
Наименование поселка |
Наименование улиц |
Протяженность |
Асфальт | Грунт |
Наименование |
| 1 | аал Доможаков | Интернациональная | 2,3 | 1,6 | 0,7 | автодорога |
| 2 | аал Доможаков | Механизаторская | 1,9 | 1,4 | 0,5 | автодорога |
| 3 | аал Доможаков | Чебоксарская | 1,5 | 0,9 | 0,6 | автодорога |
| 4 | аал Доможаков | Набережная | 1,1 | 0 | 1,1 | автодорога |
| 5 | аал Доможаков | пер.Новоселовский | 0,5 | 0,1 | 0,4 | автодорога |
| 6 | аал Доможаков | пер.Школьный | 0,3 | 0 | 0,3 | автодорога |
| 7 | аал Доможаков | пер.Пролетарский | 0,7 | 0,7 | 0 | автодорога |
| 8 | аал Тутатчиков | ул.Новая | 0,5 | 0,5 | 0,2 | автодорога |
| 9 | аал Тутатчиков | ул.Жданова | 0,8 | 0,6 | 0,4 | автодорога |
| 10 | аал Тутатчиков | ул.Школьная | 0,4 | 0 | 0 | автодорога |
| 11 | аал Тутатчиков | ул.Зеленая | 0,2 | 0,2 | 0 | автодорога |
| 12 | п.Ильича | ул.Заводская | 0,5 | 0 | 0,5 | автодорога |
| 13 | п.Ильича | ул.Ленина | 0,9 | 0,5 | 0,4 | автодорога |
| 14 | п.Ильича | ул.Майская | 0,3 | 0 | 0,3 | автодорога |
| 15 | п.Ильича | ул.Окулова | 0,2 | 0 | 0,2 | автодорога |
| 16 | п.Ильича | ул.Набережная | 0,2 | 0 | 0,2 | автодорога |
| 17 | п.Оросительный | ул.Заводская | 1 | 0 | 1 | автодорога |
| 18 | п.Оросительный | ул.Школьная | 1,4 | 0 | 1,4 | автодорога |
| 19 | п.Оросительный | ул.Железнодорожная | 0,7 | 0 | 0,7 | автодорога |
| 20 | аал Трояков | ул.Трояковская | 1 | 0 | 1 | автодорога |
| 21 | пос.Кирба | Кирбинская | 0,3 | 0 | 0,3 | автодорога |
| итого | 16,7 | 6,5 | 10,2 | автодорога | ||

